Bảng giá máy nén khí Pegalion
Bảng giá dưới đây lấy trực tiếp từ dữ liệu sản phẩm đang bán trên website, nên mỗi lần giá thay đổi bảng cũng tự cập nhật — không còn tình trạng bảng giá cũ nằm rải rác nhiều bài.
Giá hiển thị là giá máy, chưa gồm VAT và chi phí vận chuyển, lắp đặt. Cùng một model có thể chênh nhau tuỳ cấu hình đi kèm: bình tích khí, máy sấy, bộ lọc, biến tần hay điện 220V/380V.
Aramco – Lucky
Epsea
Hande
Pegalion
Phụ kiện & lọc khí nén
| Sản phẩm | Công suất | Lưu lượng | Áp suất | Giá (đ) |
|---|---|---|---|---|
| Bộ lọc khí nén 001 | 10 HP | 1,5 m³/phút | — | 650.000 |
| Bộ lọc khí nén 002 | 20 HP | 2,5 m³/phút | — | 750.000 |
| Bộ lọc khí nén 004 | 30 HP | — | — | 850.000 |
| Bộ lọc khí nén 007 | 50 HP | — | — | 950.000 |
| Bộ lọc khí nén 013 | — | — | — | 1.250.000 |
| Bộ lọc khí nén 020 | — | — | — | 2.700.000 |
| Cảm biến áp suất máy nén khí | — | — | 16 bar | 750.000 |
| Cốc lọc khí áp cao CJ-020 | 20 HP | 2 m³/phút | 16 bar | 2.250.000 |
| Cốc xả tự động dạng cầu | — | — | 16 bar | 600.000 |
| Cốc xả tự động dạng dài mã AD402 | — | — | 10 bar | 450.000 |
| Dầu máy nén khí Hitachi – New Hiscrew Oil Next | — | — | — | 4.150.000 |
| Dầu máy nén khí Kobelco | — | — | — | 3.500.000 |
| Dầu máy nén khí RXD – Atlas Copco | — | — | — | 4.350.000 |
| Dầu máy nén khí Sullube – Sullair | — | — | — | 4.500.000 |
| Dầu máy nén khí Ultra Coolant – Ingersoll Rand | — | — | — | 4.350.000 |
| Dầu trục vít Fuseng CS46 mã FS600 | — | — | — | 4.850.000 |
| Dầu trục vít Hande CS46 | — | — | — | 2.350.000 |
| Hạt hút ẩm cho máy sấy khí size 3-5 | — | — | — | 55.000 |
| Hạt hút ẩm cho máy sấy khí size 4-6 | — | — | — | 55.000 |
| Lọc tách dầu Atlas Copco | — | — | 20 bar | 1.950.000 |
| Lõi lọc H150 cho cốc lọc 150 | — | — | 16 bar | 850.000 |
| Van tự động xả nước khí nén bằng điện | — | — | — | 650.000 |
Thiết bị khác
| Sản phẩm | Công suất | Lưu lượng | Áp suất | Giá (đ) |
|---|---|---|---|---|
| Máy nén khí Puma 120L 3Hp áp 8 220V | 3 HP | — | — | 5.950.000 |
| Máy phát điện KAMA 14kW 3 pha KDE15T3N | 19 HP | — | — | 105.000.000 |
| Máy phát điện KAMA 22kW 3 pha KDE25T3N | 30 HP | — | — | 135.000.000 |
| Máy phát điện KAMA 5kW 3 pha KDE6500T3N | 9,5 HP | — | — | 21.600.000 |
| Máy phát điện KAMA 5kw KDE6500TN | 9,5 HP | — | — | 20.500.000 |
| Máy phát điện KAMA 6.5Kw KDE8800T | 9 HP | — | — | 26.500.000 |
Xinyue – Kaishan
Bảng giá đã bao gồm những gì?
- Giá máy: giá niêm yết của thân máy hoặc bộ máy, đã có phụ kiện chuẩn của hãng.
- Chưa gồm: VAT, dây hơi, ống gió, đường ống dẫn khí, tủ điện riêng và công lắp đặt tại xưởng.
- Bảo hành: theo chính sách của từng hãng và từng dòng máy, ghi rõ trên trang sản phẩm và phiếu bảo hành.
- Xuất hoá đơn: có VAT theo yêu cầu, báo trước khi chốt đơn.
Vì sao cùng một dòng máy lại có nhiều mức giá?
Ba yếu tố quyết định giá: áp suất làm việc (8, 10, 12,5 bar), lưu lượng khí (m³/phút) và cấu hình kèm theo. Máy 10HP áp 8 bar rẻ hơn máy 10HP áp 12,5 bar; bộ máy có bình tích và máy sấy đi kèm sẽ cao hơn máy đơn. Nếu xưởng chỉ cần khí cho máy bắn vít, khác hoàn toàn với xưởng phun sơn cần lưu lượng lớn và khí khô.
Cần báo giá chính xác cho xưởng của anh/chị?
Cho chúng tôi biết: loại máy đang dùng hoặc cần mua, số thiết bị tiêu thụ khí, áp suất yêu cầu và vị trí lắp đặt. Đội kỹ thuật sẽ tính lưu lượng, chọn model và gửi báo giá kèm sơ đồ đấu nối.
- Hotline / Zalo: 097.555.2404
- Gửi yêu cầu: nenkhipegalion.vn/lien-he
Câu hỏi thường gặp về bảng giá
Giá trên website có phải giá cuối cùng?
Không. Đó là giá tham khảo theo cấu hình chuẩn. Giá cuối cùng phụ thuộc phụ kiện, vị trí lắp đặt và thời điểm nhập hàng, nên luôn xác nhận lại qua hotline trước khi chuyển khoản.
Mua nhiều máy có được chiết khấu?
Có. Đơn từ 2 máy hoặc mua kèm bình tích, máy sấy, bộ lọc sẽ có giá riêng. Gửi danh sách model để nhận báo giá tổng.
Giá đã gồm lắp đặt chưa?
Chưa. Lắp đặt tính riêng theo khối lượng đường ống và khoảng cách vận chuyển. Với khách ở Hà Nội và Bình Dương, chi phí này thường thấp hơn các tỉnh xa.
